1. Liga "A"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadlec Petr | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 4 | 65 | 40 |
2 | Račák David | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 48 | 7 |
3 | Houška Jiří | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1 | 55 | 25 |
4 | Fencl Lukáš | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 12 | 44 | 85 |
5 | Křivánek Miroslav | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 44 | 36 |
6 | Matys Denis | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 8 | 47 | 53 |
7 | Pažitka Milan | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 14 | 12 | 87 |
8 | Vondráček Libor | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 39 | 19 |
9 | Chochole Áva | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 22 | 24 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
1. Liga "A"
1. Liga "B"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrubý Jiří | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 63 | 38 |
2 | Kollár Jan | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 58 | 64 |
3 | Kudrfalec Pavel | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 59 | 39 |
4 | Švarc Jan | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 36 | 13 |
5 | Smrž Pavel | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 60 | 59 |
6 | Karásek Daniel | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 33 | 50 |
7 | Vašek Jaroslav | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 27 | 35 |
8 | Vavru Filip | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 28 | 57 |
9 | Egert Jiří | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 34 | 43 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy