
1. Liga "A"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Račák David | 8 | 7 | 1 | 22 | 15 | 2 | 98 | 34 |
2 | Houška Jiří | 8 | 7 | 1 | 22 | 15 | 4 | 116 | 67 |
3 | Křivánek Miroslav | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 6 | 95 | 75 |
4 | Kadlec Petr | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 8 | 98 | 79 |
5 | Vondráček Libor | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | 8 | 77 | 65 |
6 | Matys Denis | 8 | 3 | 5 | 14 | 7 | 10 | 65 | 71 |
7 | Fencl Lukáš | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 12 | 44 | 85 |
8 | Chochole Áva | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 14 | 43 | 85 |
9 | Pažitka Milan | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 14 | 12 | 87 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
1. Liga "A"
1. Liga "B"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kudrfalec Pavel | 8 | 7 | 1 | 22 | 15 | 5 | 123 | 88 |
2 | Hrubý Jiří | 8 | 7 | 1 | 22 | 14 | 3 | 99 | 55 |
3 | Švarc Jan | 8 | 6 | 2 | 20 | 13 | 4 | 96 | 53 |
4 | Smrž Pavel | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 9 | 111 | 101 |
5 | Karásek Daniel | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | 9 | 85 | 81 |
6 | Kollár Jan | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | 10 | 97 | 109 |
7 | Vašek Jaroslav | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 12 | 73 | 100 |
8 | Vavru Filip | 8 | 1 | 7 | 10 | 3 | 14 | 55 | 94 |
9 | Egert Jiří | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 16 | 66 | 124 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy