2. Liga "A"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podhrázský František | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 48 | 16 |
2 | Holoubek Filip | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 42 | 26 |
3 | Kyba Tomáš | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 35 | 40 |
4 | Lohonka Filip | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 28 | 35 |
5 | Hanousek Vladimír | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 33 | 46 |
6 | Pevný Marek | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 38 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
2. Liga "A"
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Match Day |
---|---|---|---|---|
Holoubek Filip | 0 - 2 | Podhrázský František | 07.05.2023 | |
Hanousek Vladimír | 0 - 2 | Lohonka Filip | 07.05.2023 | |
Kyba Tomáš | 2 - 0 | Pevný Marek | 07.05.2023 | |
Lohonka Filip | 0 - 2 | Podhrázský František | 14.05.2023 | |
Holoubek Filip | 2 - 0 | Pevný Marek | 14.05.2023 | |
Hanousek Vladimír | 1 - 2 | Kyba Tomáš | 14.05.2023 | |
Pevný Marek | 0 - 2 | Podhrázský František | 21.05.2023 | |
Kyba Tomáš | - | Lohonka Filip | 21.05.2023 | |
Hanousek Vladimír | 0 - 2 | Holoubek Filip | 21.05.2023 | |
Kyba Tomáš | 0 - 2 | Podhrázský František | 28.05.2023 | |
Hanousek Vladimír | - | Pevný Marek | 28.05.2023 | |
Holoubek Filip | 2 - 0 | Lohonka Filip | 28.05.2023 | |
Hanousek Vladimír | - | Podhrázský František | 04.06.2023 | |
Holoubek Filip | - | Kyba Tomáš | 04.06.2023 | |
Lohonka Filip | - | Pevný Marek | 04.06.2023 |
2. Liga "B"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopa Zdeněk | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 48 | 16 |
2 | Fous Filip | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 46 | 43 |
3 | Kaňák Karel | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 58 | 62 |
4 | Hanousek Filip | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 31 | 18 |
5 | Rozsypal Kamil | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 31 | 56 |
6 | Pelíkán Petr | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 27 | 46 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy