Skupina vítězů (2. liga)
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holoubek Filip | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 2 | 78 | 34 |
2 | Matys Denis | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 61 | 34 |
3 | Kyba Tomáš | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 54 | 44 |
4 | Adamec Lukáš | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 60 | 57 |
5 | Kaňák Karel | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 48 |
6 | Pelíkán Petr | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 60 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Skupina vítězů (2. Liga)
Skupina poražených (2. liga)
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chochole Áva | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 36 | 10 |
2 | Rozsypal Kamil | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 34 | 27 |
3 | Pevný Marek | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 |
4 | Lohonka Filip | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Skupina poražených (2.Liga)
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Match Day |
---|---|---|---|---|
Chochole Áva | 2 - 0 | Rozsypal Kamil | 14.07.2024 | |
Lohonka Filip | - | Pevný Marek | 14.07.2024 | |
Chochole Áva | 2 - 0 | Pevný Marek | 21.07.2024 | |
Lohonka Filip | 0 - 2 | Rozsypal Kamil | 21.07.2024 | |
Chochole Áva | 2 - 0 | Lohonka Filip | 28.07.2024 | |
Pevný Marek | 1 - 2 | Rozsypal Kamil | 28.07.2024 |
2. Liga “A”
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holoubek Filip | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 48 | 31 |
2 | Kyba Tomáš | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58 | 50 |
3 | Adamec Lukáš | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 45 | 39 |
4 | Chochole Áva | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 36 | 35 |
5 | Rozsypal Kamil | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 | 48 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
2. Liga "A"
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Match Day |
---|---|---|---|---|
Chochole Áva | 2 - 0 | Rozsypal Kamil | 12.05.2024 | |
Holoubek Filip | 1 - 2 | Kyba Tomáš | 12.05.2024 | |
Adamec Lukáš | 2 - 0 | Rozsypal Kamil | 19.05.2024 | |
Chochole Áva | 0 - 2 | Holoubek Filip | 19.05.2024 | |
Adamec Lukáš | 1 - 2 | Kyba Tomáš | 26.05.2024 | |
Holoubek Filip | 2 - 0 | Rozsypal Kamil | 26.05.2024 | |
Adamec Lukáš | 0 - 2 | Holoubek Filip | 02.06.2024 | |
Chochole Áva | 2 - 0 | Kyba Tomáš | 02.06.2024 | |
Adamec Lukáš | 2 - 0 | Chochole Áva | 09.06.2024 | |
Kyba Tomáš | 2 - 0 | Rozsypal Kamil | 09.06.2024 |
2. Liga "B"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelíkán Petr | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 3 | 74 | 48 |
2 | Kaňák Karel | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 51 | 31 |
3 | Matys Denis | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 45 | 45 |
4 | Lohonka Filip | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 38 | 47 |
5 | Pevný Marek | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | 48 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
2. Liga "B"
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Match Day |
---|---|---|---|---|
Lohonka Filip | 2 - 0 | Pevný Marek | 12.05.2024 | |
Matys Denis | 1 - 2 | Pelíkán Petr | 12.05.2024 | |
Kaňák Karel | 2 - 0 | Pevný Marek | 19.05.2024 | |
Lohonka Filip | 0 - 2 | Matys Denis | 19.05.2024 | |
Kaňák Karel | 1 - 2 | Pelíkán Petr | 26.05.2024 | |
Matys Denis | 2 - 0 | Pevný Marek | 26.05.2024 | |
Kaňák Karel | 2 - 0 | Matys Denis | 02.06.2024 | |
Lohonka Filip | 1 - 2 | Pelíkán Petr | 02.06.2024 | |
Kaňák Karel | 2 - 0 | Lohonka Filip | 09.06.2024 | |
Pelíkán Petr | 2 - 0 | Pevný Marek | 09.06.2024 |