Skupina vítězů
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vácha Petr | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 3 | 71 | 37 |
2 | Hřebíček Jiří | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 62 | 52 |
3 | Borovka Adam | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | 75 | 60 |
4 | Tomek Adam | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 54 | 61 |
5 | Radomír Ille | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 50 | 57 |
6 | Kopecký Petr | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 18 | 63 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Skupina vítězů
Skupina poražených
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Votava Libor | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 48 | 9 |
2 | Karásek Daniel | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 38 | 17 |
3 | Houška Jiří | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 33 | 29 |
4 | Neuman Ladislav | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 21 | 37 |
5 | Kudrfalec Pavel | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Skupina poražených
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Match Day |
---|---|---|---|---|
Karásek Daniel | 0 - 2 | Votava Libor | 14.07.2024 | |
Kudrfalec Pavel | 0 - 2 | Neuman Ladislav | 14.07.2024 | |
Houška Jiří | 0 - 2 | Votava Libor | 21.07.2024 | |
Karásek Daniel | 2 - 0 | Kudrfalec Pavel | 21.07.2024 | |
Houška Jiří | 2 - 0 | Neuman Ladislav | 28.07.2024 | |
Kudrfalec Pavel | 0 - 2 | Votava Libor | 28.07.2024 | |
Houška Jiří | 2 - 0 | Kudrfalec Pavel | 04.08.2024 | |
Karásek Daniel | 2 - 0 | Neuman Ladislav | 04.08.2024 | |
Houška Jiří | 0 - 2 | Karásek Daniel | 11.08.2024 | |
Neuman Ladislav | 0 - 2 | Votava Libor | 11.08.2024 |
Extraliga “A”
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borovka Adam | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 60 | 11 |
2 | Vácha Petr | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 61 | 33 |
3 | Tomek Adam | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 58 | 40 |
4 | Neuman Ladislav | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 35 | 46 |
5 | Kudrfalec Pavel | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 18 | 48 |
6 | Račák David | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 63 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Extraliga "A"
Extraliga “B”
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hřebíček Jiří | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 60 | 12 |
2 | Kopecký Petr | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 52 | 24 |
3 | Radomír Ille | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 44 | 27 |
4 | Votava Libor | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 39 | 64 |
5 | Karásek Daniel | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 35 | 59 |
6 | Houška Jiří | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 17 | 61 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy