Skupina vítězů (ženy)
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šachlová Irena | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 36 | 17 |
2 | Beranová Jana | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 26 | 39 |
3 | Pragerová Belinda | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 28 | 28 |
4 | Tomková Hanka | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 28 | 34 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Skupina vítězů (Ženy)
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Match Day |
---|---|---|---|---|
Beranová Jana | 0 - 2 | Šachlová Irena | 14.07.2024 | |
Pragerová Belinda | 2 - 0 | Tomková Hanka | 14.07.2024 | |
Beranová Jana | 1 - 2 | Tomková Hanka | 21.07.2024 | |
Pragerová Belinda | 0 - 2 | Šachlová Irena | 21.07.2024 | |
Beranová Jana | 2 - 0 | Pragerová Belinda | 28.07.2024 | |
Šachlová Irena | 2 - 0 | Tomková Hanka | 28.07.2024 |
Skupina poražených (ženy)
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrů Petra | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 24 | 13 |
2 | Vondráková Bára | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 18 |
3 | Pavlatová Lenka | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Skupina poražených (ženy)
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Match Day |
---|---|---|---|---|
Petrů Petra | 2 - 0 | Vondráková Bára | 14.07.2024 | |
Pavlatová Lenka | 0 - 2 | Vondráková Bára | 21.07.2024 | |
Pavlatová Lenka | 0 - 2 | Petrů Petra | 28.07.2024 | |
Adamec Lukáš | - | Kyba Tomáš | 28.07.2024 |
Extraliga “A”
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šachlová Irena | 6 | 6 | 0 | 18 | 12 | 1 | 80 | 45 |
2 | Tomková Hanka | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 6 | 66 | 59 |
3 | Pavlatová Lenka | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 51 | 60 |
4 | Petrů Petra | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 36 | 69 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Extraliga “A” ženy
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Match Day |
---|---|---|---|---|
Pavlatová Lenka | 0 - 2 | Šachlová Irena | 12.05.2024 | |
Petrů Petra | 0 - 2 | Tomková Hanka | 12.05.2024 | |
Petrů Petra | 0 - 2 | Šachlová Irena | 19.05.2024 | |
Pavlatová Lenka | 0 - 2 | Tomková Hanka | 19.05.2024 | |
Pavlatová Lenka | 2 - 0 | Petrů Petra | 26.05.2024 | |
Šachlová Irena | 2 - 0 | Tomková Hanka | 26.05.2024 | |
Pavlatová Lenka | 0 - 2 | Šachlová Irena | 02.06.2024 | |
Petrů Petra | 0 - 2 | Tomková Hanka | 02.06.2024 | |
Pavlatová Lenka | 2 - 0 | Tomková Hanka | 09.06.2024 | |
Petrů Petra | 0 - 2 | Šachlová Irena | 09.06.2024 | |
Pavlatová Lenka | 0 - 2 | Petrů Petra | 16.06.2024 | |
Šachlová Irena | 2 - 1 | Tomková Hanka | 16.06.2024 |
Extraliga “B”
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pragerová Belinda | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 5 | 97 | 67 |
2 | Beranová Jana | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 6 | 78 | 69 |
3 | Drahotová Hana | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 7 | 52 | 61 |
4 | Vondráková Bára | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 37 | 67 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Extraliga “B” ženy
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Match Day |
---|---|---|---|---|
Beranová Jana | 2 - 1 | Vondráková Bára | 12.05.2024 | |
Drahotová Hana | 2 - 1 | Pragerová Belinda | 12.05.2024 | |
Beranová Jana | 2 - 1 | Pragerová Belinda | 19.05.2024 | |
Drahotová Hana | 2 - 0 | Vondráková Bára | 19.05.2024 | |
Beranová Jana | 0 - 2 | Drahotová Hana | 26.05.2024 | |
Pragerová Belinda | 2 - 0 | Vondráková Bára | 26.05.2024 | |
Beranová Jana | 2 - 0 | Vondráková Bára | 02.06.2024 | |
Drahotová Hana | 0 - 2 | Pragerová Belinda | 02.06.2024 | |
Beranová Jana | 1 - 2 | Pragerová Belinda | 09.06.2024 | |
Drahotová Hana | 0 - 2 | Vondráková Bára | 09.06.2024 | |
Beranová Jana | 2 - 0 | Drahotová Hana | 16.06.2024 | |
Pragerová Belinda | 2 - 0 | Vondráková Bára | 16.06.2024 |