Extraliga "A"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matoušek David | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 1 | 70 | 32 |
2 | Drahota Martin | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 62 | 30 |
3 | Škarda Tomáš | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 52 | 41 |
4 | Nořinský Lukáš | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 57 | 64 |
5 | Marek Petr | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 27 | 49 |
6 | Opatřil Luděk | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 16 | 68 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Extraliga "B"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hroníček Bohdan | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 61 | 20 |
2 | Cvrček Dan | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 4 | 71 | 66 |
3 | Dvořák Michal | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 61 | 55 |
4 | Borovka Adam | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 59 | 67 |
5 | Skuhra Pavel | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 67 | 86 |
6 | Doležal Daniel | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 62 | 87 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Rozpis "A"
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Match Day |
---|---|---|---|---|
Marek Petr | 0 - 2 | Nořinský Lukáš | 07.06.2020 | |
Drahota Martin | 2 - 1 | Škarda Tomáš | 07.06.2020 | |
Matoušek David | 2 - 0 | Opatřil Luděk | 07.06.2020 | |
Drahota Martin | 0 - 2 | Matoušek David | 14.06. 2020 | |
Marek Petr | 0 - 2 | Škarda Tomáš | 14.06. 2020 | |
Nořinský Lukáš | 2 - 1 | Opatřil Luděk | 14.06. 2020 | |
Drahota Martin | 2 - 0 | Marek Petr | 21.06. 2020 | |
Opatřil Luděk | 0 - 2 | Škarda Tomáš | 21.06. 2020 | |
Matoušek David | 2 - 1 | Nořinský Lukáš | 21.06. 2020 | |
Marek Petr | 0 - 2 | Matoušek David | 28.06. 2020 | |
Drahota Martin | 2 - 0 | Opatřil Luděk | 28.06. 2020 | |
Nořinský Lukáš | 0 - 2 | Škarda Tomáš | 28.06. 2020 | |
Matoušek David | 2 - 0 | Škarda Tomáš | 05.07. 2020 | |
Marek Petr | 2 - 0 | Opatřil Luděk | 05.07. 2020 | |
Drahota Martin | 2 - 0 | Nořinský Lukáš | 05.07. 2020 |
Rozpis "B"