Extraliga "A"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borovka Adam | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 1 | 72 | 43 |
2 | Brus David | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 58 | 58 |
3 | Dvořák Michal | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 45 | 26 |
4 | Votava Libor | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 32 | 45 |
5 | Cvrček Dan | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 32 | 31 |
6 | Gurka Michal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 36 |
7 | Matoušek David | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy
Extraliga "A"
Extraliga "B"
Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hřebíček Jiří | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 49 | 18 |
2 | Drahota Martin | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 46 | 21 |
3 | Tomek Adam | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 34 | 39 |
4 | Vácha Petr | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 29 | 15 |
5 | Brus Milan | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 72 |
6 | Neuman Ladislav | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 | 24 |
7 | Kopecký Petr | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 28 | 22 |
Vysvětlivky:
VS: vyhrané sety, PS: prohrané sety, VG: vyhrané gemy, PG: prohrané gemy