- Jméno
- Chochole Áva
- Národnost
Česká republika- Leagues
- 2. Liga
- Sezóny
- 2022, 2023
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 9 | 1 | 27 | 19 | 2 | 122 | 60 |
| 2023 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 14 | 43 | 85 |
Česká republika| Sezóna | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 9 | 1 | 27 | 19 | 2 | 122 | 60 |
| 2023 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 14 | 43 | 85 |
