- Jméno
- Princová Dana
- Národnost
Česká republika- Aktuální tým
- Ženy
- Leagues
- Ženy "A"
- Sezóny
- 2021, 2022, 2023
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1 | 60 | 29 |
| 2022 | 8 | 5 | 3 | 15 | 10 | 7 | 81 | 77 |
Česká republika| Sezóna | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1 | 60 | 29 |
| 2022 | 8 | 5 | 3 | 15 | 10 | 7 | 81 | 77 |
