1. Liga “C”
| Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holoubek Petr | 6 | 6 | 0 | 18 | 12 | 1 | 79 | 35 |
| 2 | Švepeš Petr | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 78 | 63 |
| 3 | Janíček Radek | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 6 | 72 | 67 |
| 4 | Vávrů Filip | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 7 | 62 | 64 |
| 5 | Kollár Jan | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 73 | 82 |
| 6 | Kyba Tomáš | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 60 | 78 |
| 7 | Smrž Pavel st. | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 11 | 58 | 93 |
