Skupina vítězů
| Pos | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | VS | PS | VG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vácha Petr | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 3 | 71 | 37 |
| 2 | Hřebíček Jiří | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 62 | 52 |
| 3 | Borovka Adam | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | 75 | 60 |
| 4 | Tomek Adam | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 54 | 61 |
| 5 | Radomír Ille | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 50 | 57 |
| 6 | Kopecký Petr | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 18 | 63 |
